料金表
- HOME
- 料金表
料金案内
平日
男性 | 女性・50 | 学生 | |
---|---|---|---|
会員登録 | 1,100円 | ||
1日 | 2,000円 | 1,800円 | 1,600円 |
3時間 | 1,600円 | 1,500円 | 1,400円 |
レディースデー | 1,100円 | ||
延長(60分につき) | 500円 | ||
レンタルシューズ | 300円 | ||
レンタルチョーク | 200円 | ||
再発行 | 500円 | ||
入場料・付き添い | 500円 |
税込表記になります。(2025/10/1改定)
※プランの変更はできませんので延長料金をお支払いください。
※お迎えの方は第2駐車場に駐車お願いします。
学生は毎回学生証のご提示願います。無い場合一般料金となります。
※ 初回登録時、レンタル用品無料(シューズ、チョーク)
土日祝日
男性 | 女性・50 | 学生 | |
---|---|---|---|
会員登録 | 1,100円 | ||
1日 | 2,000円 | 1,800円 | 1,600円 |
17時以降 | 1,600円 | 1,500円 | 1,400円 |
レンタルシューズ | 300円 | ||
レンタルチョーク | 200円 | ||
再発行 | 500円 | ||
入場料・付き添い | 500円 |
税込表記になります。(2025/10/1改定)
※プランの変更はできませんので延長料金をお支払いください。
※お迎えの方は第2駐車場に駐車お願いします。
※学生は毎回学生証のご提示願います。無い場合一般料金となります。
※ 初回登録時、レンタル用品無料(シューズ、チョーク)
月パス・回数券
男性 | 女性・50 | 学生 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12,000円 | 11,000円 | 9,000円 |
継続 | 11,000円 | 10,000円 | 8,000円 |
家族パス | 10,500円 | 9,500円 | 7,500円 |
3ヶ月 | 30,000円 | 27,000円 | 22,500円 |
回数券(11回) | 20,000円 | 18,000円 | 16,000円 |
パーソナル(月パス) | 4,000円 | ||
パーソナル単発 | 6,000円 |
税込表記になります。(2025/10/1改定)
※1 継続は月パス利用者の継続終了日の翌日から
※2 家族パスは同時購入とする。
※3 回数券の有効期限は半年となります。
※4 男性回数券複数人での使用可。 女性用、学生回数券は区分外の方はご使用できません。
キャンペーン情報

※上記表示金額は税込価格です。
※金曜日に加え、水曜日もレディースデーとなりました。